圆形光电开关
易于监视:明亮的LED指示灯
易于安装:内嵌金属螺纹
激光发光:光斑小
不受角度、颜⾊或灰尘影响
稳定检测不受颜色变化影响
极佳的角度特性
极佳的耐尘及耐污性
种类 | 耐高温型 | 对射型 | 对射型 | |
型号 项目 | NPN 输出 | TX-40R-N1-GW(常闭) | UX-20T-N1(常开) | TX-20T-N1(常开) |
TX-40R-N2-GW(常闭) | UX-20T-N2(常闭) | TX-20T-N2(常闭) | ||
PNP 输出 | TX-40R-P1-GW(常开) | UX-20T-P1(常开) | TX-20T-P1(常开) | |
TX-40R-P2-GW(常闭) | UX-20T-P2(常闭) | TX-20T-P2(常闭) | ||
检测距离 | 40cm | 20m | 20m | |
投光用发光⼆极体 | 红外线 | |||
标准检测物 | 白色无反光纸10x10cm | |||
保护回路 | 极性回路保护⼁短路保护 突波吸收保护 | |||
控制输出 | ⼊光ON/遮光ON旋钮切换 | |||
工作电压 | 10-30VDC(连波(P-P)10%含) | |||
漏泄电流 | <30m | |||
负载电流 | DC 30V 100mA以下 | |||
应答频率 | 动作 ·复归均在400Hz | |||
操作指示灯 | 红色LED | |||
保护等级 | IEC规格IP67/JEM规格IP67g(耐浸形,耐油形) | |||
环境温度 | 动作时:-25~+70℃, 保存时:-30~+80℃(但不可结冰,结雾) | |||
环境湿度 | 35~95%RH, 保存时35~95%RH | |||
使用周围照明度 | ⽩热灯:受光面照明度5,000lx以下 | |||
太阳光:受光面照明度10,000lx以下 | ||||
绝缘阻抗 | 20MΩ以上(DC500V MEGA)充电部与外壳部 | |||
耐冲击 | 500m/S(约50g)X、Y、Z各方持续3次 | |||
耐振动 | 10-55Hz;1.5mmX、Y、Z各方持续2h | |||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz1min充电部与外壳间 | |||
接线方式 | 导线引出型:3C/4.8φ*2M PUR电线 C型-M12 连接器型:PP P型-快速接头型 | |||
材质 | PBT强化塑胶 黄铜镀铬 PVC耐油电线 | |||
电线规格 | 三芯,(芯线颜色:棕,黑,蓝) | |||
电线直径 | 4.8mm |
扫一扫,添加微信
扫一扫,添加QQ
热线电话:
139 2295 2859 东莞市新亿科电子科技有限公司(东莞分公司)