激光位移传感器
类型 | 类型 | 精密测量型(聚焦光点) | ||
型号 | 模拟量输出 | SDM-250-A | SDM-350-A | SDM-600-A |
RS485输出 | SDM-250-485 | SDM-350-485 | SDM-600-485 | |
基准距离 | 250mm | 255mm | 600mm | |
测量范围 | +150mm | +250mm | +400mm | |
线性精度 ※2 | +0 .2% F.S. (F.S.=300mm) | +0 .3% F.S. (F.S.=500mm) | +0 .2%F.S. (200⾄600mm) +0 .3%F.S. (600⾄1000mm)(F.S.=800mm) | |
重复精度 ※3 | 5 μm | 5 μm | 10μm | |
采样周期 | 1ms/2ms/4ms/8ms/16ms/32ms/64ms | |||
光源 | 波长 | 红色半导体激光 655nm | ||
最大输出功率 | 1 mW | |||
激光等级(GB/IEC) | 2类(Class2 ) | |||
温度特性(参考值) | +0.05% F.S./℃ | |||
RS-485通信规格 | 半双工 | |||
外部输入功能 | 测量值保持/峰值保持/峰峰值保持/⾕值保持/平均值保持/触发上传/激光开关 | |||
开关量输出 | 集电极开路NPN或PNP输出,Max100mA/DC30V,残留电压1.8V | |||
模拟量输出 | 模拟电流 | 4-20mA,容许负载电阻300Q以下 | ||
模拟电压 | 0-5V,输出阻抗 100Ω | |||
电源电压 | DC12-24V+10%(脉动P- P10%以下) | |||
消耗电流 | 100mA以下 | |||
保护电路 | 逆反接保护、过流保护、短路保护 | |||
环境参数 | 保护等级 | Ip67 | ||
使用环境温度/湿度 | - 10~50℃/35~85%RH(无结和结冰) | |||
存储环境温度/湿度 | -20~60℃/35~85%RH(无结露和结冰) | |||
环境照度 | 白炽灯:3000IX以下 | |||
耐振动性 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z⽅向各2⼩时 | |||
耐冲击性 | 500m/s2(约50G)X、Y、Z方向各3次 | |||
线材 | 外壳:压铸铝 | |||
线缆 | 2米,6芯线 | |||
重量 | 约85g(含电缆线) |
扫一扫,添加微信
扫一扫,添加QQ
热线电话:
139 2295 2859 东莞市新亿科电子科技有限公司(东莞分公司)