激光位移传感器
具备背景抑制特性
优异的抗环境光干扰特性
满足室内室外应用场合
TOF5000系列,既可以I/0输出
也支持模拟量或者定制输出类型
种类 | 远程激光测距传感器 | ||||
型号 项⽬ | NPN/PNP NO/NC⼀ 体 | TOF1500-3M-N | TOF3000-3M-NP | TOF5000-5M-NP | TOF5000-10M-NP |
TOF1500-3M-P | |||||
模拟量输出 | TOF3000-3M-A | TOF5000-5M-A | TOF5000-10M-A | ||
RS485输出 | TOF3000-3M-485 | TOF5000-5M-485 | TOF5000-10M-485 | ||
检测距离 | 3m | 3m | 5m | 10m | |
激光光源 | 激光⼆极管650mm,<1.5mW | ||||
激光等级 | Class1 | ||||
测距频率 | 1000Hz | ||||
检测距离 | 0.05m-3m@80%反射率 | 0.05m-3m@80%反射率 | 0.05m-5m@80%反射率 | 0.05m- 10m@80%反射率 | |
响应时间 | 1.5ms/10ms/100ms/100ms | ||||
绝对精度 | ±30mm@5.2m以内,1%5.2℃10.2m | ||||
重复精度 | ±5mm | ||||
⼯作电压 | 9-40V | ||||
接⼝ | PNP/NPN/模拟量4~20mA/485 | ||||
功耗 | <1W | ||||
重量 | <42g | ||||
尺⼨(⻓宽⾼ | 33mmx20mmx11mm | ||||
防护等级 | Ip65 | ||||
⼯作环境温度 | -20℃-+70℃ | ||||
存储环境温度 | -40℃-+100℃ | ||||
抗环境光能⼒ | 50000Lux | ||||
电线规格 | 3芯,(棕,蓝,⿊) | 4芯,(芯线颜⾊:棕,蓝,⿊,⽩) |
扫一扫,添加微信
扫一扫,添加QQ
热线电话:
139 2295 2859 东莞市新亿科电子科技有限公司(东莞分公司)