色标/颜色传感器
高精度色标颜色辨别
短路保护、过载保护、反极性保护
满足多方面色标检测要求
共轴反射光学系统和约1mmx5mm的极细光使⾼精度检测得以实现。
型号 | ZM-101 |
输出方式 | NPN输出 |
光源 | 4元素发光⼆极管,LED三色光 |
反应时间 | 50US |
类型 | 一个输出口,导线引出式 |
控制输出 | 一个输出口 |
环境温度 | -10+55℃,无结冻 |
输出选择 | LIGHT-ON/DARK-ON(开关选择) |
电源 | 12至24VDC士10%之间浮动率(P-P):最大10%等级2 |
⼯作环境亮度 | 白炽灯:最大:20,000LUX日光:最大:30000LUX |
功率消耗 | 标准模式:最大300MW最大电压:24V |
耐振动性 | 10至55HZ、双重振幅:1.5MMXYZ轴分别是2小时 |
显示指示器 | 操作指示灯红色发光⼆极管、双重数位监视器:双重7位数展示,阀值(4位数绿色发光⼆极管体指示器)和当前值(4位数红色发光⼆极管体指示器)⼀起点亮。当前值范围:0-9999 |
延时模式 | 延时功能断开延时计时/启延时计时/单次计时器/开启延时单次计时器,可选择。计显示器在持续时间可选择:1MS至9999MS |
控制输出 | NPN/PNP开放式集电器24V,最大100MA(只限于主部件)最大20MA(当扩展部件连接时残余电压:1V型号带MZ字样的传感器为模拟量输出模拟量电压0-5V,检测准确度为千分之⼀) |
检测方式 | 颜色模式C1:色标模式MARK:对比模式 |
扫一扫,添加微信
扫一扫,添加QQ
热线电话:
139 2295 2859 东莞市新亿科电子科技有限公司(东莞分公司)