抗阳光款
光栅感光面采用滤光镜片,搞高抗光干扰能力
对射距离远,最远可达到10米
采用单回路⾃检输出设计方式,安全可靠性高
抗电磁干扰能力强,有效抗电机设备的各种电磁干扰影响
采用抗震结构及铝合金外壳结构设计,抗震性好
采用线同步技术,抗光干扰能力强
加深单面凹槽设计,安装更牢固
工作电源 | DC10V~30V |
功率 | <5W |
光轴间距 | 20mm、40mm |
分辨率 | 30mm、50mm |
光轴数量 | 间距:4、6、8 …4040mm间距:4、6、8 …40 |
保护高度 | 保护高度 H= (N- 1)*光轴间距,N为光轴数 |
发射光源 | 940nm |
响应时间 | 响应时间时间=(N*0. 1ms)+0.5ms((N为光轴数) |
安全输出(oss D) | PNP晶体管输出,负载电流200mA以下, 残余电压1V以下(因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下 |
NPN晶体管输出,负载电流200mA以下, 残余电压1V以下(因电统延长导致的电压降除外), 漏电流1mA以下 | |
防护电路 | 继电器输出,AC250V/1A, DC30V/1A |
对射距离 | 电源过压保护、反极性保护和输出过流保护 |
抗光干扰 | SFL:0.3~3m、SML:0.3~ 15m |
光幕形式 | Lux(⼊射角1>5 °)10000Lu |
同步方式 | 对射式 |
外壳材质 | 线同步、光同步 |
外壳防护等级 | 铝合金Ip65 |
截面尺⼨ | 29*30mm 32*33mm |
抗振动能力 | 频率10Hz~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y、Z方向各20次 |
工作环境温度 | - 10℃~55℃(无凝结) |
储存环境温度 | -30℃~70℃(无凝结) |
工作环境湿度 | 温度20℃时 ,空气相对湿度<85% |
光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 光栅高度 | 光轴间距 | 检测距离 | 尺寸图 |
4 | SRL-0420-N2 | 60mm | 136mm | 20mm | 0.3-3m | ![]() |
6 | SRL-0620-N2 | 100mm | 176mm | 20mm | 0.3-3m | |
8 | SRL-0820-N2 | 140mm | 216mm | 20mm | 0.3-3m | |
10 | SRL-1020-N2 | 180mm | 256mm | 20mm | 0.3-3m | |
12 | SRL-1220-N2 | 220mm | 296mm | 20mm | 0.3-3m | |
14 | SRL-1420-N2 | 260mm | 336mm | 20mm | 0.3-3m | |
16 | SRL-1620-N2 | 300mm | 376mm | 20mm | 0.3-3m | |
18 | SRL-1820-N2 | 340mm | 416mm | 20mm | 0.3-3m | |
20 | SRL-2020-N2 | 380mm | 456mm | 20mm | 0.3-3m | |
22 | SRL-2220-N2 | 420mm | 496mm | 20mm | 0.3-3m | |
24 | SRL-2420-N2 | 460mm | 536mm | 20mm | 0.3-3m | |
26 | SRL-2620-N2 | 500mm | 576mm | 20mm | 0.3-3m | |
28 | SRL-2810-N2 | 540mm | 616mm | 20mm | 0.3-3m | |
30 | SRL-3020-N2 | 580mm | 656mm | 20mm | 0.3-3m | |
32 | SRL-3220-N2 | 620mm | 696mm | 20mm | 0.3-3m | |
34 | SRL-3420-N2 | 660mm | 736mm | 20mm | 0.3-3m | |
36 | SRL-3620-N2 | 700mm | 776mm | 20mm | 0.3-3m | |
38 | SRL-3820-N2 | 740mm | 816mm | 20mm | 0.3-3m | |
40 | SRL-4020-N2 | 780mm | 856mm | 20mm | 0.3-3m | |
4 | SRL-0440-N2 | 120mm | 206mm | 40mm | 0.3-3m | ![]() |
6 | SRL-0640-N2 | 200mm | 286mm | 40mm | 0.3-3m | |
8 | SRL-0840-N2 | 280mm | 366mm | 40mm | 0.3-3m | |
10 | SRL-1040-N2 | 360mm | 446mm | 40mm | 0.3-3m | |
12 | SRL-1240-N2 | 440mm | 526mm | 40mm | 0.3-3m | |
14 | SRL-1440-N2 | 520mm | 606mm | 40mm | 0.3-3m | |
16 | SRL-1640-N2 | 600mm | 686mm | 40mm | 0.3-3m | |
18 | SRL-1840-N2 | 680mm | 766mm | 40mm | 0.3-3m | |
20 | SRL-2040-N2 | 760mm | 846mm | 40mm | 0.3-3m | |
22 | SRL-2240-N2 | 840mm | 926mm | 40mm | 0.3-3m | |
24 | SRL-2440-N2 | 920mm | 1006mm | 40mm | 0.3-3m | |
26 | SRL-2640-N2 | 1000mm | 1086mm | 40mm | 0.3-3m | |
28 | SRL-2840-N2 | 1080mm | 1166mm | 40mm | 0.3-3m | |
30 | SRL-3040-N2 | 1160mm | 1246mm | 40mm | 0.3-3m | |
32 | SRL-3240-N2 | 1240mm | 1326mm | 40mm | 0.3-3m | |
34 | SRL-3440-N2 | 1320mm | 1406mm | 40mm | 0.3-3m | |
36 | SRL-3640-N2 | 1400mm | 1486mm | 40mm | 0.3-3m | |
38 | SRL-3840-N2 | 1480mm | 1566mm | 40mm | 0.3-3m | |
40 | SRL-4040-N2 | 1560mm | 1646mm | 40mm | 0.3-3m |
扫一扫,添加微信
扫一扫,添加QQ
热线电话:
139 2295 2859 东莞市新亿科电子科技有限公司(东莞分公司)