交直流接近开关
圆形电感式传感器
标配三个保护电路
浪涌保护电流短路保护卜极性反接保护
动作指示灯多⻆度清晰可见
采用黄铜镀镍材质,抗干扰能⼒强
突出的耐冲击/振动性
管内实心,全环氧树脂罐充,防水防油耐⾼温
稳定传输|结实耐用|防止缠绕
种类 | M8齐平 | M8非齐平 | M12齐平 | M12非齐平 | |
型号 项目 | 两线直流 | HT-0801-D1(常开) | HX-0804-D1(常开) | HT-1202-D1(常开) | HX-1204-D1(常开) |
HT-0801-D2(常闭) | HX-0804-D2(常闭) | HT-1202-D2(常闭) | HX-1204-D2(常闭) | ||
两线交流 | HT-1202-A1(常开) | HX-1204-A1(常开) | |||
HT-1202-A2(常闭) | HX-1204-A2(常闭) | ||||
交直流 | HT-1202-AD1(常开) | HX-1204-AD1(常开) | |||
HT-1202-AD2(常闭) | HX-1204-AD2(常闭) | ||||
检测面 | 前方检测 | 前方检测 | 前方检测 | 前方检测 | |
检测距离 | 1mm±10% | 4mm±10% | 2mm±10% | 4mm±10% | |
检测物体 | 磁性⾦属 | ||||
标准检测物体(铁) | 8x8x1mm | 8x8x1mm | 12x12x1mm | 12x12x1mm | |
设定距离 | 0-0.8mm | 0-3.2mm | 0- 1.8mm | 0-3.2mm | |
应差距离 | 检测距离的10%以下 | ||||
应答频率 | 800HZ | ||||
电线直径 | 3.8mm | ||||
电源电压 | DC12-24V 纹波(p-p)10%以下(DC10-30V) | ||||
泄漏电流 | 0.8mA 以下 | ||||
动作形态 | NO:常开,NC:常闭 | ||||
控制输出 | 负载电流 200mA 以下(残留定压1V以下) | ||||
显示灯 | 动作指示灯(红色) | ||||
保护回路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 | ||||
环境温度 | 动作时:-25-+70℃(不结冰、不结露) | ||||
环境湿度 | 动作时、保存时:各35-95%RH(不结露) | ||||
温度的影响 | 温度范围-25-70℃ , 每变化20℃时,检测距离±10%以内变化 | ||||
电压的影响 | 额定电源电压范围±15%以内波动时,检测距离±1%以内变化 | ||||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min充电部与外壳间 | ||||
耐振动 | 10~55Hz 上下振幅1.5mmX、Y、Z各方向 2h | ||||
耐冲击 | 500m/SX、Y、Z各方向10次 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线⻓2m),特殊(可订制PUR)拖链线缆 | ||||
外壳材料 | 黄铜镀镍材质 | ||||
防护等级 | IP67 |
扫一扫,添加微信
扫一扫,添加QQ
热线电话:
139 2295 2859 东莞市新亿科电子科技有限公司(东莞分公司)