光同步款
光栅感光面采用滤光镜片,搞高抗光干扰能力
对射距离远,最远可达到10米
采用单回路⾃检输出设计方式,安全可靠性高
抗电磁干扰能力强,有效抗电机设备的各种电磁干扰影响
采用抗震结构及铝合金外壳结构设计,抗震性好
采用线同步技术,抗光干扰能力强
加深单面凹槽设计,安装更牢固
工作电源 | DC10V~30V |
功率 | <5W |
光轴间距 | 20mm、40mm |
分辨率 | 30mm、50mm |
光轴数量 | 间距:4、6、8 …4040mm间距:4、6、8 …40 |
保护高度 | 保护高度 H= (N- 1)*光轴间距,N为光轴数 |
发射光源 | 940nm |
响应时间 | 响应时间时间=(N*0. 1ms)+0.5ms((N为光轴数) |
安全输出(oss D) | PNP晶体管输出,负载电流200mA以下, 残余电压1V以下(因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下 |
NPN晶体管输出,负载电流200mA以下, 残余电压1V以下(因电统延长导致的电压降除外), 漏电流1mA以下 | |
防护电路 | 继电器输出,AC250V/1A, DC30V/1A |
对射距离 | 电源过压保护、反极性保护和输出过流保护 |
抗光干扰 | SFL:0.3~3m、SML:0.3~ 15m |
光幕形式 | Lux(⼊射角1>5 °)10000Lu |
同步方式 | 对射式 |
外壳材质 | 线同步、光同步 |
外壳防护等级 | 铝合金Ip65 |
截面尺⼨ | 29*30mm 32*33mm |
抗振动能力 | 频率10Hz~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y、Z方向各20次 |
工作环境温度 | - 10℃~55℃(无凝结) |
储存环境温度 | -30℃~70℃(无凝结) |
工作环境湿度 | 温度20℃时 ,空气相对湿度<85% |
光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 光栅高度 | 光轴间距 | 检测距离 | ![]() |
4 | SF-0420-N2 | 60mm | 139mm | 20mm | 0.3-3m | |
6 | SF-0620-N2 | 100mm | 184mm | 20mm | 0.3-3m | |
8 | SF-0820-N2 | 140mm | 219mm | 20mm | 0.3-3m | |
10 | SF-1020-N2 | 180mm | 264mm | 20mm | 0.3-3m | |
12 | SF-1220-N2 | 220mm | 299mm | 20mm | 0.3-3m | |
14 | SF-1420-N2 | 260mm | 344mm | 20mm | 0.3-3m | |
16 | SF-1620-N2 | 300mm | 379mm | 20mm | 0.3-3m | |
18 | SF-1820-N2 | 340mm | 424mm | 20mm | 0.3-3m | |
20 | SF-2020-N2 | 380mm | 459mm | 20mm | 0.3-3m | |
22 | SF-2220-N2 | 420mm | 504mm | 20mm | 0.3-3m | |
24 | SF-2420-N2 | 460mm | 539mm | 20mm | 0.3-3m | |
26 | SF-2620-N2 | 500mm | 584mm | 20mm | 0.3-3m | |
28 | SF-2820-N2 | 540mm | 619mm | 20mm | 0.3-3m | |
30 | SF-3020-N2 | 580mm | 664mm | 20mm | 0.3-3m | |
32 | SF-3220-N2 | 620mm | 699mm | 20mm | 0.3-3m | |
34 | SF-3420-N2 | 660mm | 744mm | 20mm | 0.3-3m | |
36 | SF-3620-N2 | 700mm | 779mm | 20mm | 0.3-3m | |
38 | SF-3820-N2 | 740mm | 824mm | 20mm | 0.3-3m | |
40 | SF-4020-N2 | 780mm | 859mm | 20mm | 0.3-3m | |
42 | SF-4220-N2 | 820mm | 904mm | 20mm | 0.3-3m | |
44 | SF-4420-N2 | 860mm | 939mm | 20mm | 0.3-3m | |
46 | SF-4620-N2 | 900mm | 984mm | 20mm | 0.3-3m | |
48 | SF-4820-N2 | 940mm | 1019mm | 20mm | 0.3-3m | |
4 | SF-0440-N2 | 120mm | 194mm | 40mm | 0.3-3m | ![]() |
6 | SF-0640-N2 | 200mm | 274mm | 40mm | 0.3-3m | |
8 | SF-0840-N2 | 280mm | 354mm | 40mm | 0.3-3m | |
10 | SF-1040-N2 | 360mm | 434mm | 40mm | 0.3-3m | |
12 | SF-1240-N2 | 440mm | 514mm | 40mm | 0.3-3m | |
14 | SF-1440-N2 | 520mm | 594mm | 40mm | 0.3-3m | |
16 | SF-1640-N2 | 600mm | 674mm | 40mm | 0.3-3m | |
18 | SF-1840-N2 | 680mm | 754mm | 40mm | 0.3-3m | |
20 | SF-2040-N2 | 760mm | 834mm | 40mm | 0.3-3m | |
22 | SF-2240-N2 | 840mm | 914mm | 40mm | 0.3-3m | |
24 | SF-2440-N2 | 920mm | 994mm | 40mm | 0.3-3m | |
26 | SF-2640-N2 | 1000mm | 1074mm | 40mm | 0.3-3m | |
28 | SF-2840-N2 | 1080mm | 1154mm | 40mm | 0.3-3m | |
30 | SF-3040-N2 | 1160mm | 1234mm | 40mm | 0.3-3m | |
32 | SF-3240-N2 | 1240mm | 1314mm | 40mm | 0.3-3m | |
34 | SF-3440-N2 | 1320mm | 1394mm | 40mm | 0.3-3m | |
36 | SF-3640-N2 | 1400mm | 1474mm | 40mm | 0.3-3m | |
38 | SF-3840-N2 | 1480mm | 1554mm | 40mm | 0.3-3m | |
40 | SF-4040-N2 | 1560mm | 1634mm | 40mm | 0.3-3m | |
42 | SF-4240-N2 | 1640mm | 1714mm | 40mm | 0.3-3m | |
44 | SF-4440-N2 | 1720mm | 1794mm | 40mm | 0.3-3m | |
46 | SF-4640-N2 | 1800mm | 1874mm | 40mm | 0.3-3m | |
48 | SF-4840-N2 | 1880mm | 1954mm | 40mm | 0.3-3m |
扫一扫,添加微信
扫一扫,添加QQ
热线电话:
139 2295 2859 东莞市新亿科电子科技有限公司(东莞分公司)